详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
一、全自动二次元影像仪设备性能概述:
一体式自动影像测量仪,由高精度控制系统和高精度影像检测模组构成,运动控制系统采用伺服电机搭配研磨级滚珠丝杆和高分辨率0.5um光栅尺,具有定位精度高,噪音小等特点,影像检测模组采用高分辨率相机,自动变焦镜头,和多角度环形灯源,LED冷光源,可实现不同工件的轮廓度,点,直线,圆,圆弧,距离等二维平面尺寸检测,设备相对手动影像测量仪而言,具有检测效率高,扩展性强等优点。设备易于扩展,可根据实际需求添加激光,探针,从而完成三维尺寸测量。
二、全自动二次元影像仪产品特点:
1.基座采用大理石(00级)材料,坚固的平台设计,保证拥有*的稳定性及刚性。
2.采用研磨级滚珠丝杆和精密线性导轨,配合集成式控制器控制高精度,高速度,高稳定性。
3.采用高清彩色CCD/高帧率影像采集卡。
4.可程控白色八相表面光及平行冷光源,亮度可调。
5.封闭式0.5um光栅尺。
6.自主研发功能强大的全自动测量软件,可编程自动测量。
三、产品参数:
仪器型号 | ORC-300A | ||
仪器参数 |
| ||
测 | X | 300 | |
Y | 200 | ||
Z | 200 | ||
玻璃承重 | 25kg | ||
影 | 测量速度 | MAX:200mm/s | |
CCD | 高清彩色CCD | ||
变焦物镜 | 自动变倍镜头 | ||
影像放大分倍率 | 28X-180X | ||
光栅显示分辨率 | 封闭式 0. 5um 光栅尺 | ||
重复性 | 1.0μm | ||
测量精度 | XY轴≦(2+L/200)um | ||
大外形尺寸(mm) | 760*570*1510 | ||
仪器重量(kg) | 205kg | ||
照明 | 可程控白色八分区表面光及平行冷光源,亮度可调 |
四、产品配置:
序 号 | 品 名 | 规格/品牌 | 数量 |
1 | 仪器机身 | 00级别大理石底座及立柱 | 1台 |
2 | 电机 | 伺服电机 | 3套 |
3 | CCD | 高清晰彩色CCD | 1个 |
4 | 光学镜头 | 自动变倍镜头 | 1个 |
5 | 光栅尺 | 高精密光栅尺,分辨率0.5um | 3条 |
6 | 传动 | 精密线性导轨和静音丝杆 | 3组 |
7 | 测量软件 | VIS1.0 | 1套 |
8 | 软件加 | VIS1.0用 | 1个 |
9 | 光学校正片 | 定制 | 1块 |
10 | 光学玻璃 | 定制 | 1块 |
11 | 视频采集卡 | SV2000E | 1张 |
12 | 数据采集盒 | CNC3500 | 1个 |
13 | 软件说明书 | 定制 | 1本 |
14 | 电脑 | 联想主机、19寸液晶显示器 | 1套 |
15 | 键盘鼠标 | 光电组合 | 1套 |
16 | 固定橡皮泥 | 定制 | 1包 |
17 | 摇杆 | 定制 | 1个 |
18 | 电脑桌 | 定制 | 1张 |
19 | 灯源 | 程控白色五环八区四十项表面光及平行冷光源, |
产品咨询